Khuyến Mại Đặc Biệt Khi Mua Xe Honda BR-V G
Honda BR-V G là phiên bản tiêu chuẩn nhưng không hề “thiếu thốn” trong dòng xe BR-V của Honda. Với mức giá hợp lý, thiết kế SUV 7 chỗ mạnh mẽ, cùng những tính năng an toàn thiết yếu và độ bền bỉ đặc trưng của Honda, BR-V G trở thành lựa chọn hàng đầu trong phân khúc xe gia đình tầm trung. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cùng bạn tìm hiểu chi tiết:
Phiên bản Honda BR-V G sở hữu dáng vóc SUV thể thao với kích thước rộng rãi, phù hợp cho cả gia đình và khách hàng chạy dịch vụ. Xe có khung gầm cao, gầm thoáng, khả năng vận hành linh hoạt ở mọi địa hình đô thị – ngoại thành.
Dù là phiên bản thấp hơn BR-V L, nhưng BR-V G vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng gia đình và dịch vụ, đồng thời có mức giá cực kỳ dễ tiếp cận.
DANH MỤC | G | |
---|---|---|
ĐỘNG CƠ/ HỘP SỐ HONDA BR-V G |
||
Kiểu động cơ | 1.5L DOHC i-VTEC, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | |
Hộp số | Vô cấp CVT | |
Dung tích xi lanh (cm3) | 1.498 | |
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 119 (89 kW)/6.600 | |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 145/4.300 | |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 42 | |
Hệ thống dẫn động | FWD | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/PGM-FI | |
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU |
||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 6,4 | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 7,6 | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 5,6 | |
KÍCH THƯỚC/ TRỌNG LƯỢNG |
||
Số chỗ ngồi | 7 | |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.490 x 1.780 x 1.685 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.700 | |
Chiều rộng cơ sở (trước/ sau) (mm) | 1.540/1.540 | |
Cỡ lốp | 215/55R17 | |
La-zăng | Hợp kim/17 inch | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 207 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,3 | |
Khối lượng bản thân (kg) | 1.265 | |
Khối lượng toàn tải (kg) | 1.830 | |
HỆ THỐNG TREO |
||
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | |
Hệ thống treo sau | Giằng xoắn | |
HỆ THỐNG PHANH |
||
Phanh trước | Phanh đĩa | |
Phanh sau | Tang trống | |
HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH |
||
Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | |
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | |
Chế độ lái | Normal | |
Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Không | |
Khởi động bằng nút bấm | Có | |
Lẫy giảm tốc tích hợp trên vô lăng | Không | |
Hệ thống chủ động kiểm soát âm thanh (ASC) | Không | |
Hệ thống chủ động kiểm soát tiếng ồn (ANC) | Không | |
Tự động điều chỉnh góc chiếu sáng | ||
NGOẠI THẤT HONDA BR-V G |
||
Cụm đèn trước | ||
Đèn chiếu xa | LED | |
Tự động tắt theo thời gian | Có | |
Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | |
Đèn chiếu gần | LED | |
Đèn chạy ban ngày | LED | |
Đèn rẽ phía trước | Halogen | |
Đèn vào cua chủ động (ACL) | Không | |
Đèn hậu | LED | |
Đèn phanh treo cao | LED | |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ LED | |
Cảm biến gạt mưa tự động | Không | |
Tay nắm cửa | Cùng màu thân xe | |
Cửa kính tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế lái | |
Ăng-ten | Dạng vây cá mập | |
Cánh lướt gió đuôi xe | Không | |
Đèn sường mù trước | Không | |
Đèn sương mù sau | Không | |
Cụm đèn hậu | LED & Halogen | |
Thanh giá nóc xe | Có |
Dưới đây là bảng kê chi tiết các khoản chi phí để lăn bánh xe Honda BR-V G tại Hà Nội và ở các tỉnh (áp dụng cho đăng ký cá nhân):
Khoản mục |
Giá lăn bánh honda BR-V G tại Hà Nội (VNĐ) |
Giá lăn bánh honda BR-V G tạ tỉnh khác (VNĐ) |
---|---|---|
Giá niêm yết | 661.000.000 | 661.000.000 |
Lệ phí trước bạ (12% / 10%) | 79.320.000 | 66.100.000 |
Phí đăng ký biển số | 20.000.000 | 1.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm bắt buộc | 530.000 | 530.000 |
Bảo hiểm vật chất (1.55%) | 10.245.500 | 10.245.500 |
Tổng giá lăn bánh | 772.995.500 | 740.775.500 |
Lưu ý : Giá lăn bánh thực tế có thể thay đổi tùy theo chính sách khuyến mại tại thời điểm mua xe, vui lòng liên hệ Hotline/Zalo……………..
Khách hàng cá nhân có thể vay tối đa 80 – 90% giá trị xe trong thời gian đến 8 năm. Hồ sơ cần:
Doanh nghiệp cần chuẩn bị:
Hỗ trợ duyệt hồ sơ chỉ trong 1 – 2 ngày làm việc. Xe vẫn đăng ký chính chủ khách hàng, cavet do ngân hàng giữ đến khi hoàn tất khoản vay.
Để được tư vấn chi tiết về Honda BR-V G, nhận báo giá lăn bánh và hỗ trợ trả góp nhanh chóng, quý khách vui lòng liên hệ:
Honda BR-V G – Mạnh mẽ, tiết kiệm, thực dụng. Lựa chọn thông minh cho gia đình hiện đại!