Giá Lăn Bánh Xe Ô Tô Honda Civic
Giá lăn bánh xe ô tô Honda Civic 2025 – Cập nhật mới nhất và tư vấn mua trả góp
Honda Civic luôn là biểu tượng của phong cách thể thao, hiện đại và công nghệ tiên tiến trong phân khúc sedan hạng C. Với thiết kế sắc sảo, động cơ mạnh mẽ và nhiều tính năng an toàn, Civic là lựa chọn hàng đầu cho người trẻ thành đạt. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn cập nhật chi tiết giá lăn bánh xe ô tô Honda Civic năm 2025 tại Hà Nội và TP.HCM, cùng các chính sách hỗ trợ mua xe trả góp hấp dẫn đến 90%.
1. Bảng giá niêm yết các phiên bản Honda Civic
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) |
---|---|
Honda Civic G | 789.000.000 |
Honda Civic RS | 889.000.000 |
Honda Civc e:HEV RS | 1.004.000.000 |
2. Giá lăn bánh xe ô tô Ho.nda Civic tại Hà Nội & TP.HCM
Giá lăn bánh bao gồm các khoản: trước bạ, phí đăng ký, biển số, đăng kiểm, bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc…
2.1 Tại Hà Nội
Phiên bản | Lăn bánh (VNĐ) |
---|---|
Civic E | 886.000.000 |
Civic G | 963.000.000 |
Civic RS | 1.050.000.000 |
2.2 Tại TP.HCM
Phiên bản | Lăn bánh (VNĐ) |
---|---|
Civic E | 874.000.000 |
Civic G | 949.000.000 |
Civic RS | 1.035.000.000 |
Thông số kỹ thuật Honda Civic 2025
DANH MỤC | e:HEV RS | RS | G |
---|---|---|---|
ĐỘNG CƠ/ HỘP SỐ |
|||
Kiểu động cơ | 2.0L DOHC, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van |
Hộp số | E-CVT | CVT | CVT |
Dung tích xi lanh (cm3) | 1.993 | 1.498 | 1.498 |
Công suất cực đại (Hp/rpm) | Động cơ: 139 (104kW)/6000 Mô-tơ: 181 (135kW)/ 5000-6000 Kết hợp: 200 (149kW) | 176 (131kW)/6000 | 176 (131kW)/6000 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | Động cơ: 182/4500 Mô-tơ: 315/0-2000 | 240/1700-4500 | 240/1700-4500 |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 40 | 47 | 47 |
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 4,56 | 6,52 | 5,98 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 4,54 | 8,72 | 8,03 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 4,57 | 5,26 | 4,80 |
KÍCH THƯỚC/ TRỌNG LƯỢNG |
|||
Số chỗ ngồi | 5 | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.681 x 1.802 x 1.415 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.735 | ||
Chiều rộng cơ sở (trước/ sau) (mm) | 1.537/1.565 | 1.537/1.565 | 1.547/1.575 |
Cỡ lốp | 235/40ZR18 | 235/40ZR18 | 215/50R17 |
La-zăng | 18 inch | 18 inch | 17 inch |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 134 | ||
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 6,04 | 6,04 | 5,76 |
Khối lượng bản thân (kg) | 1.436 | 1.338 | 1.319 |
Khối lượng toàn tải (kg) | 1.880 | 1.760 | 1.760 |
HỆ THỐNG TREO | |||
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | ||
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | ||
HỆ THỐNG PHANH | |||
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | ||
Phanh sau | Phanh đĩa | ||
HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH |
|||
Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | ||
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | ||
Chế độ lái | ECON/ NORMAL/ SPORT/ INDIVIDUAL | ECON/ NORMAL/ SPORT | ECON/ NORMAL |
Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Có | Có | Không |
Khởi động bằng nút bấm | Có | ||
NGOẠI THẤT | |||
Cụm đèn trước | |||
Đèn chiếu xa | LED | ||
Đèn chiếu gần | LED | ||
Đèn chạy ban ngày | LED | ||
Đèn hậu | LED | ||
Đèn phanh treo cao | LED | ||
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập/ mở tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED | ||
Cảm biến gạt mưa tự động | Có | Có | Không |
Tay nắm cửa | Mạ Chrome & sơn đen thể thao | Sơn đen thể thao | Cùng màu thân xe |
Cửa kính tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Hàng ghế trước | ||
Ăng-ten | Dạng vây cá mập, sơn đen thể thao | Dạng vây cá mập, sơn đen thể thao | Dạng vây cá mập |
Cánh lướt gió đuôi xe | Có, sơn đen thể thao | Có, sơn đen thể thao | Không |
AN NINH | |||
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có |
4. Mua Honda Civic tại đại lý chính hãng – Ưu đãi hấp dẫn
- Ưu đãi giá lên tới 40 triệu đồng
- Tặng kèm phụ kiện chính hãng: film cách nhiệt, camera hành trình
- Hỗ trợ trả góp tới 90% giá trị xe
- Hồ sơ duyệt nhanh trong 24h
Liên hệ ngay Hotline/Zalo: 0979200986
5. Hỗ tr ợ mua trả góp lên đến 90%
Bạn có thể mua Honda Civic trả góp qua các ngân hàng uy tín như TPBank, VPBank,Shinhanbank, Jacc, VIB Bank ,… với thủ tục đơn giản và giải ngân nhanh.
Dành cho cá nhân
- CMND/CCCD + Hộ khẩu hoặc KT3
- Sao kê lương hoặc giấy xác nhận thu nhập
- Hợp đồng mua bán xe với đại lý Honda
Dành cho doanh nghiệp
- Giấy phép kinh doanh + MST
- BCTC 6 tháng gần nhất
- Hợp đồng và hoá đơn mua bán xe
Ưu đãi trả góp
- Vay tối đa 85% giá trị xe
- Kỳ hạn linh hoạt 3 – 7 năm
- Lãi suất ưu đãi từ 0.75%/tháng
- Giải ngân nhanh trong 24 – 48h
Gọi ngay Hotline/Zalo 0979 200 986 để được tư vấn mua trả góp Honda HR-V e:HEV RS nhanh chóng, lãi suất hấp dẫn!
6. Kết luận
Honda Civic là mẫu xe đáng đầu tư nhờ thiết kế sang trọng, động cơ mạnh mẽ và tiết kiệm. Với giá lăn bánh xe ô tô Honda Civic hợp lý và hỗ trợ tài chính ưu đãi, bạn hoàn toàn có thể sở hữu chiếc sedan mơ ước ngay hôm nay.